| VCP25 | |
| Rozměry | 220 x 152 x 48 mm(VxŠxH) |
| Napájení | 24 V= |
| Flash | 3 MB |
| Konektor SER2 | RS232 / RS485 |
| Konektor | InterBus |
| Konektor | PROFIBUS-DP |
| Konektor | DeviceNet |
| Dotykový LCD 320 x 240 pixelů, 16 barev, 5.7'' |
| VCP25 | |
| Rozměry | 220 x 152 x 48 mm(VxŠxH) |
| Napájení | 24 V= |
| Flash | 3 MB |
| Konektor SER2 | RS232 / RS485 |
| Konektor | InterBus |
| Konektor | PROFIBUS-DP |
| Konektor | DeviceNet |
| Dotykový LCD 320 x 240 pixelů, 16 barev, 5.7'' |
© 2005 SPSSoftware |
Doporučený prohlížeč Firefox nebo Opera |
Doporučené rozlišení 1024x768 |