| VCP20 | |
| Rozměry | 300 x 160 x 60 mm(VxŠxH) |
| Napájení | 24 V= |
| Flash | 256/768 kB |
| Konektor | RS232 / RS485 |
| Konektor | InterBus |
| Konektor | PROFIBUS-DP |
| Konektor | DeviceNet |
| LCD 240 x 128 pixelů | 34 tlačítek ( 12 funkční tlačítka ) |
| VCP20 | |
| Rozměry | 300 x 160 x 60 mm(VxŠxH) |
| Napájení | 24 V= |
| Flash | 256/768 kB |
| Konektor | RS232 / RS485 |
| Konektor | InterBus |
| Konektor | PROFIBUS-DP |
| Konektor | DeviceNet |
| LCD 240 x 128 pixelů | 34 tlačítek ( 12 funkční tlačítka ) |
© 2005 SPSSoftware |
Doporučený prohlížeč Firefox nebo Opera |
Doporučené rozlišení 1024x768 |